丙烷 - 热物理性质
丙烷气的化学、物理和热特性 - C3H8。(在25oC(77oF, 298K) 和大气压力下的值)
分子量 | 44.097 |
气体比重(空气=1) | 1.52 |
比容 ( ft 3 /lb, m 3 /kg ) | 8.84, 0.552 |
大气压下液体的密度( lb/ft 3 , kg/m 3) | 36.2, 580 |
25 o C 时的蒸气压 ( psia, MN/m 2 ) | 135.7, 0.936 |
绝对粘度(lb m /ft s,厘泊) | 5.38 10 -6 , 0.0074 |
气体中的声速 ( m/s ) | 253 |
比热 - c p - ( Btu/lb o F 或 cal/g o C, J/kgK ) | 0.39, 1630 |
比热比 - c p /c v | 1.13 |
气体常数 - R - ( ft lb/lb o R, J/kg o C ) | 35.0, 188 |
热导率 ( Btu/hr ft o F, W/m o C ) | 0.010, 0.017 |
沸点 - 饱和压力 14.7 psia 和 760 mm Hg - ( o F, o C ) | -44, -42.2 |
沸点蒸发潜热 ( Btu/lb, J/kg ) | 184、428000 |
1 个大气压下的凝固点或熔点 ( o F, o C ) | -309.8, -189.9 |
熔化潜热 ( Btu/lb, J/kg ) | 19.1, 44400 |
临界温度 ( o F, o C ) | 205、96 |
临界压力 ( psia, MN/m 2 ) | 618, 4.26 |
临界容积 ( ft 3 /lb, m 3 /kg ) | 0.073, 0.0045 |
易燃 | 是的 |
燃烧热 ( Btu/ft 3 , Btu/lb, kJ/kg ) | 2450、21660、50340 |
丙烷在标准条件下是一种气体。然而,在低温和/或高压下,气体变成液体(或在非常冷的条件下变成固体)。丙烷的相图显示了随温度和压力变化的相行为。临界点和三相点之间的曲线显示丙烷沸点随压力的变化。它还显示饱和压力随温度的变化。
在临界点,当压力增加或加热时,状态不会发生变化。
物质的三相点是该物质的三相(气相、液相和固相)在热力学平衡中共存时的温度和压力。