四氟化碳R14
产品名称 PRODUCT NAME | ||||||
四氟化碳 R14 | ||||||
四氟化碳又称四氟甲烷、氟利昂14 | ||||||
Carbon tetrafluoride R14 | ||||||
CAS 号:75-73-0 | ||||||
分子式:CF4 | ||||||
| ||||||
物理性质 PHYSICAL PROPERTIES | ||||||
熔点 | -183.6℃ | |||||
沸点 | -128.1℃ | |||||
液体密度 | (-130℃)1.613g/cm3 | |||||
临界温度 ℃ | -45.67℃ | |||||
临界压力 MPa | 3.73MPa | |||||
临界密度 | 7.1dm3/mol | |||||
在常温下,四氟化碳是无色、无臭、易压缩性气体,具有很高的稳定性,仅在碳弧温度下缓慢分解,微溶于水。属于完全不燃性气体。 | ||||||
| ||||||
应用范围 APPLICATION SCOPE | ||||||
四氟化碳可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的蚀刻,在电子器件表面清洗、太阳能电池的生产、激光技术、航天技术、金属冶炼、气相绝缘、低温制冷等诸多方面大量使用。另外,近期研究发现,四氟化碳的溶氧性很好,可用于超深度潜水代替压缩空气,目前该试验已获得成功。 | ||||||
| ||||||
质量指标 QUALITY STANDARD | ||||||
CF4, %(V/V)≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 | |||
N2, 10-6(V/V) ≤ | 4 | 20 | 40 | |||
O2, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 | |||
CO2, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 | |||
CO, 10-6(V/V) ≤ | 0.3 | 0.5 | 1 | |||
SF6, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 5 | |||
H2O, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 | |||
HF, 10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||
TFC(CH2F2、CHF3、C2F3、C3F8),10-6(V/V) ≤ | 1 | 10 | 30 | |||
总杂质含量 ppm (V/V) ≤ | 10 | 50 | 100 | |||
| ||||||
包装规格 PACKING | ||||||
产品采用钢质无缝气瓶多种规格系列化包装,满足不同用户需求 | ||||||
钢瓶规格 | DOT/48.8 L | DOT/47L | 40L | 10L | 4L | |
瓶阀型号 | CGA580(正丝) CGA590(反丝) CGA320 DISS716 |
下一条:六氟化硫SF6... |